Daftar ukuran layar HP OPPO paling lengkap dari produk terbaru sampai yang paling lama. Disertai juga dengan informasi jenis layar dan resolusinya.
Ukuran layar sebuah smartphone merupakan salah satu poin penting yang harus diketahui ketika anda memutuskan untuk membeli sebuah ponsel. Ada banyak cara untuk mengetahui berapa ukuran layar sebuah ponsel. Bisa dengan bertanya langsung ke penjual, mencari refferensi di internet, membaca deskripsi pada box produk atau dengan melakukan pengukuran sendiri.
Nah, disini masih banyak yang salah kaprah mengenai cara mengukur sebuah layar ponsel. Karena yang diambil sebenarnya bukanlah lebar ataupun panjang. bukan pula kelilingnya. Tetapi diukur dari sudut-ke-sudut. Atau dengan kata lain secara diagonal. Dari sudut kanan atas ke sudut kiri bawah, atau dari sudut kiri atas ke sudut kanan bawah.
Satuan panjang yang umum digunakan untuk menentukan ukuran layar handphone adalah Inci (1 inci = 2,54 sentimeter). Hal ini juga berlaku semua jenis barang elektronik seperti layar televisi, komputer, laptop, dan sebagainya.
Di sini kami sudah mengumpulkan data mengenai ukuran layar HP OPPO, lengkap semua tipe. Disertai dengan resolusi dan jenis/tipe layar yang digunakan. Diharapkan dengan adanya artikel ini dapat membantu anda dalam memberikan gambaran mengenai seberapa ukuran layar ponsel yang anda inginkan.
Sumber Data : Tabloid Pulsa
Selesai sudah artikel mengenai ukuran layar HP OPPO serta resolusinya. Insya Alloh jika ada waktu dan kesempatan, ke depannya saya akan berbagi informasi tentang jenis-jenis teknologi layar smartphone seperti TFT, IPS LCD, AMOLED, dll. Jika menurut anda artikel ini bermanfaat, silahkan ke teman-teman di sosial media. Siapa tahu ada diantara mereka yang membutuhkan informasi ini.
Ukuran layar sebuah smartphone merupakan salah satu poin penting yang harus diketahui ketika anda memutuskan untuk membeli sebuah ponsel. Ada banyak cara untuk mengetahui berapa ukuran layar sebuah ponsel. Bisa dengan bertanya langsung ke penjual, mencari refferensi di internet, membaca deskripsi pada box produk atau dengan melakukan pengukuran sendiri.
Nah, disini masih banyak yang salah kaprah mengenai cara mengukur sebuah layar ponsel. Karena yang diambil sebenarnya bukanlah lebar ataupun panjang. bukan pula kelilingnya. Tetapi diukur dari sudut-ke-sudut. Atau dengan kata lain secara diagonal. Dari sudut kanan atas ke sudut kiri bawah, atau dari sudut kiri atas ke sudut kanan bawah.
Satuan panjang yang umum digunakan untuk menentukan ukuran layar handphone adalah Inci (1 inci = 2,54 sentimeter). Hal ini juga berlaku semua jenis barang elektronik seperti layar televisi, komputer, laptop, dan sebagainya.
Di sini kami sudah mengumpulkan data mengenai ukuran layar HP OPPO, lengkap semua tipe. Disertai dengan resolusi dan jenis/tipe layar yang digunakan. Diharapkan dengan adanya artikel ini dapat membantu anda dalam memberikan gambaran mengenai seberapa ukuran layar ponsel yang anda inginkan.
Daftar Lengkap Ukuran Layar HP OPPO | |||
---|---|---|---|
Tipe Ponsel | Ukuran Layar | Resolusi | Jenis Layar |
OPPO F5 | 6.0 inches | - | - |
Oppo F3 | 5.5 inches | 1080 x 1920 pixels | IPS LCD |
Oppo A57 | 5.2 inches | 720 x 1280 pixels | IPS LCD |
Oppo F3 Plus | 6.0 inches | 1080 x 1920 pixels | IPS LCD |
Oppo F1s New | 5.5 inches | 720 x 1280 pixels | IPS LCD |
Oppo A37 | 5.0 inches | 720 x 1280 pixels | IPS LCD |
Oppo A39 | 5.2 inches | 720 x 1280 pixels | IPS LCD |
Oppo F1s | 5.5 inches | 720 x 1280 pixels | IPS LCD |
Oppo F1 Plus | 5.5 inches | 1080 x 1920 pixels | AMOLED |
Oppo F1 | 5.0 inches | 720 x 1280 pixels | IPS LCD |
Oppo R7s | 5.5 inches | 1080 x 1920 pixels | AMOLED |
Oppo Neo 7 | 5.0 inches | 540 x 960 pixels | IPS LCD |
Oppo R7 Lite | 5.0 inches | 1080 x 1920 pixels | AMOLED |
Oppo Mirror 5 | 5.0 inches | 540 x 960 pixels | IPS LCD |
Oppo Joy 3 | 4.5 inches | 480 x 854 pixels | IPS LCD |
Oppo R7 Plus | 6.0 inches | 1080 x 1920 pixels | AMOLED |
Oppo R7 | 5.0 inches | 1080 x 1920 pixels | AMOLED |
Oppo Neo 5 (2015) | 4.5 inches | 480 x 854 pixels | IPS LCD |
Oppo Joy Plus | 4.0 inches | 480 x 800 pixels | IPS LCD |
Oppo R1x | 5.0 inches | 720 x 1280 pixels | IPS LCD |
Oppo U3 | 5.9 inches | 1080 x 1920 pixels | IPS LCD |
OPPO Mirror 3 | 4.7 inches | 720 x 1280 pixels | IPS LCD |
Oppo N3 | 5.5 inches | 1080 x 1920 pixels | IPS LCD |
Oppo R1S | 5.0 inches | 720 x 1280 pixels | IPS LCD |
Oppo R5 | 5.2 inches | 1080 x 1920 pixels | AMOLED |
Oppo N1 mini | 5.0 inches | 720 x 1280 pixels | IPS LCD |
Oppo Find 7a | 5.5 inches | 1080 x 1920 pixels | IPS LCD |
Oppo Find 7 | 5.5 inches | 1440 x 2560 pixels | IPS LCD |
Oppo Joy R1001 | 4.0 inches | 480 x 800 pixels | IPS LCD |
Oppo YoYo R2001 | 4.7 inches | 540 x 960 pixels | IPS LCD |
Oppo Neo 3 R831K | 4.5 inches | 480 x 800 pixels | IPS LCD |
Oppo R1 R829T | 5.0 inches | 720 x 1280 pixels | IPS LCD |
Oppo N1 | 5.9 inches | 1080 x 1920 pixels | IPS LCD |
Oppo Find Way S | 5.5 inches | 720 x 1280 pixels | IPS LCD |
Oppo Find 5 Mini | 4.7 inches | 540 × 960 pixels | IPS LCD |
Oppo Find Way | 4.5 inci | 960 x 540 piksel | TFT |
Oppo Find Piano | 4 inch | 800x480 piksel | IPS LCD |
Oppo Find 5 | 5.0 inches | 1080 x 1920 pixels | IPS LCD |
Oppo Find5 Midnight | 5.0 inches | 1080 x 1920 pixels | IPS LCD |
Oppo Find Muse | 4.0-inch | 480 x 800 pixels | IPS LCD |
Oppo Find Clover | 4.3-inch | 480 x 800 pixels | TFT |
Oppo Find Mirror | 4.7-inch | 720 x 1280 pixels | IPS LCD |
Oppo A31 | 4.5 inches | 480 x 854 pixels | IPS LCD |
Selesai sudah artikel mengenai ukuran layar HP OPPO serta resolusinya. Insya Alloh jika ada waktu dan kesempatan, ke depannya saya akan berbagi informasi tentang jenis-jenis teknologi layar smartphone seperti TFT, IPS LCD, AMOLED, dll. Jika menurut anda artikel ini bermanfaat, silahkan ke teman-teman di sosial media. Siapa tahu ada diantara mereka yang membutuhkan informasi ini.
0 komentar:
Post a Comment